1С: Комплексная автоматизация - форум 1С от компании Е-Офис 24
1С: Комплексная автоматизация
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | |
||
| 1 | 579 | |
||
| 4 | 532 | |
||
| 1 | 566 | |
||
|
Расходы за товар, приобретенный для собственных нужд на упрощенке ·
|
1 | 594 | |
|
| 3 | 4174 | |
||
| 3 | 17329 | |
||
|
Не заполняется строчка 041 в декларации по прибыли (страховые взносы с Зп) ·
|
1 | 1587 | |
|
| 3 | 2149 | |
||
| 1 | 2513 | |
||
| 2 | 4223 | |
||
| 3 | 7461 | |
||
| 0 | 2387 | |
||
| 1 | 3138 | |
||
| 1 | 4373 | |
||
|
Комплексная автоматизация 2.4 Отчеты о розничных продажах и направления деятельности ·
|
2 | 3772 | |
|
| 1 | 3335 | |
||
| 2 | 12960 | |
||
| 1 | 4528 | |
||
| 0 | 2835 | |
||
| 0 | 2960 | |
||
| 1 | 2376 | |
||
| 1 | 3940 | |
||
|
Подскажите пожалуйста, как в комплексной автоматизации 2.0 отразить в отчетах себестоимость продукции ? Но без ресурсной спецификации, только через выпуск продукции. ·
|
1 | 3716 | |
|
| 1 | 2755 | |
||
| 1 | 2951 | |
||
| 1 | 3232 | |
||
| 1 | 5108 | |
||
| 1 | 3013 | |
||
| 1 | 3482 | |
||
|
Комплексная автоматизация 8, ред.2.2: Внесли в программу входящие остатки по 97 счету. Для каждого расхода сделали распределение до конца срока РБП. Никак не можем закрыть месяц. ·
|
1 | 4629 | |
|
| 1 | 2733 | |
||
| 1 | 2700 | |
||
| 1 | 2898 | |
||
| 1 | 2830 | |
||
