1С: Комплексная автоматизация - форум 1С от компании Е-Офис 24
1С: Комплексная автоматизация
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 645 | |
||
| 1 | 757 | |
||
| 4 | 709 | |
||
| 1 | 715 | |
||
|
Расходы за товар, приобретенный для собственных нужд на упрощенке ·
|
1 | 741 | |
|
| 3 | 4390 | |
||
| 3 | 19045 | |
||
|
Не заполняется строчка 041 в декларации по прибыли (страховые взносы с Зп) ·
|
1 | 1782 | |
|
| 3 | 2375 | |
||
| 1 | 2699 | |
||
| 2 | 4530 | |
||
| 3 | 7729 | |
||
| 0 | 2549 | |
||
| 1 | 3352 | |
||
| 1 | 4581 | |
||
|
Комплексная автоматизация 2.4 Отчеты о розничных продажах и направления деятельности ·
|
2 | 4039 | |
|
| 1 | 3541 | |
||
| 2 | 13436 | |
||
| 1 | 4766 | |
||
| 0 | 2990 | |
||
| 0 | 3140 | |
||
| 1 | 2571 | |
||
| 1 | 4188 | |
||
|
Подскажите пожалуйста, как в комплексной автоматизации 2.0 отразить в отчетах себестоимость продукции ? Но без ресурсной спецификации, только через выпуск продукции. ·
|
1 | 4009 | |
|
| 1 | 2927 | |
||
| 1 | 3113 | |
||
| 1 | 3470 | |
||
| 1 | 5374 | |
||
| 1 | 3215 | |
||
| 1 | 3685 | |
||
|
Комплексная автоматизация 8, ред.2.2: Внесли в программу входящие остатки по 97 счету. Для каждого расхода сделали распределение до конца срока РБП. Никак не можем закрыть месяц. ·
|
1 | 4844 | |
|
| 1 | 2920 | |
||
| 1 | 2866 | |
||
| 1 | 3077 | |
||
| 1 | 3024 | |
||
