1С: Комплексная автоматизация - форум 1С от компании Е-Офис 24
1С: Комплексная автоматизация
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | |
||
| 1 | 517 | |
||
| 4 | 470 | |
||
| 1 | 510 | |
||
|
Расходы за товар, приобретенный для собственных нужд на упрощенке ·
|
1 | 542 | |
|
| 3 | 4124 | |
||
| 3 | 16972 | |
||
|
Не заполняется строчка 041 в декларации по прибыли (страховые взносы с Зп) ·
|
1 | 1547 | |
|
| 3 | 2093 | |
||
| 1 | 2466 | |
||
| 2 | 4171 | |
||
| 3 | 7407 | |
||
| 0 | 2346 | |
||
| 1 | 3098 | |
||
| 1 | 4332 | |
||
|
Комплексная автоматизация 2.4 Отчеты о розничных продажах и направления деятельности ·
|
2 | 3697 | |
|
| 1 | 3279 | |
||
| 2 | 12842 | |
||
| 1 | 4447 | |
||
| 0 | 2813 | |
||
| 0 | 2920 | |
||
| 1 | 2337 | |
||
| 1 | 3890 | |
||
|
Подскажите пожалуйста, как в комплексной автоматизации 2.0 отразить в отчетах себестоимость продукции ? Но без ресурсной спецификации, только через выпуск продукции. ·
|
1 | 3649 | |
|
| 1 | 2709 | |
||
| 1 | 2917 | |
||
| 1 | 3199 | |
||
| 1 | 5052 | |
||
| 1 | 2957 | |
||
| 1 | 3415 | |
||
|
Комплексная автоматизация 8, ред.2.2: Внесли в программу входящие остатки по 97 счету. Для каждого расхода сделали распределение до конца срока РБП. Никак не можем закрыть месяц. ·
|
1 | 4591 | |
|
| 1 | 2689 | |
||
| 1 | 2664 | |
||
| 1 | 2857 | |
||
| 1 | 2794 | |
||
