1С: Комплексная автоматизация - форум 1С от компании Е-Офис 24
1С: Комплексная автоматизация
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | |
||
| 1 | 649 | |
||
| 4 | 613 | |
||
| 1 | 626 | |
||
|
Расходы за товар, приобретенный для собственных нужд на упрощенке ·
|
1 | 652 | |
|
| 3 | 4294 | |
||
| 3 | 18727 | |
||
|
Не заполняется строчка 041 в декларации по прибыли (страховые взносы с Зп) ·
|
1 | 1694 | |
|
| 3 | 2275 | |
||
| 1 | 2615 | |
||
| 2 | 4390 | |
||
| 3 | 7603 | |
||
| 0 | 2480 | |
||
| 1 | 3256 | |
||
| 1 | 4492 | |
||
|
Комплексная автоматизация 2.4 Отчеты о розничных продажах и направления деятельности ·
|
2 | 3938 | |
|
| 1 | 3452 | |
||
| 2 | 13291 | |
||
| 1 | 4669 | |
||
| 0 | 2921 | |
||
| 0 | 3062 | |
||
| 1 | 2479 | |
||
| 1 | 4077 | |
||
|
Подскажите пожалуйста, как в комплексной автоматизации 2.0 отразить в отчетах себестоимость продукции ? Но без ресурсной спецификации, только через выпуск продукции. ·
|
1 | 3882 | |
|
| 1 | 2834 | |
||
| 1 | 3029 | |
||
| 1 | 3360 | |
||
| 1 | 5244 | |
||
| 1 | 3120 | |
||
| 1 | 3600 | |
||
|
Комплексная автоматизация 8, ред.2.2: Внесли в программу входящие остатки по 97 счету. Для каждого расхода сделали распределение до конца срока РБП. Никак не можем закрыть месяц. ·
|
1 | 4738 | |
|
| 1 | 2842 | |
||
| 1 | 2792 | |
||
| 1 | 2990 | |
||
| 1 | 2936 | |
||
