1С: Комплексная автоматизация - форум 1С от компании Е-Офис 24
1С: Комплексная автоматизация
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | |
||
| 1 | 393 | |
||
| 4 | 352 | |
||
| 1 | 375 | |
||
|
Расходы за товар, приобретенный для собственных нужд на упрощенке ·
|
1 | 385 | |
|
| 3 | 3938 | |
||
| 3 | 15402 | |
||
|
Не заполняется строчка 041 в декларации по прибыли (страховые взносы с Зп) ·
|
1 | 1369 | |
|
| 3 | 1907 | |
||
| 1 | 2292 | |
||
| 2 | 3904 | |
||
| 3 | 7116 | |
||
| 0 | 2149 | |
||
| 1 | 2888 | |
||
| 1 | 4128 | |
||
|
Комплексная автоматизация 2.4 Отчеты о розничных продажах и направления деятельности ·
|
2 | 3454 | |
|
| 1 | 3058 | |
||
| 2 | 12429 | |
||
| 1 | 4179 | |
||
| 0 | 2644 | |
||
| 0 | 2713 | |
||
| 1 | 2155 | |
||
| 1 | 3638 | |
||
|
Подскажите пожалуйста, как в комплексной автоматизации 2.0 отразить в отчетах себестоимость продукции ? Но без ресурсной спецификации, только через выпуск продукции. ·
|
1 | 3440 | |
|
| 1 | 2520 | |
||
| 1 | 2718 | |
||
| 1 | 2991 | |
||
| 1 | 4737 | |
||
| 1 | 2788 | |
||
| 1 | 3203 | |
||
|
Комплексная автоматизация 8, ред.2.2: Внесли в программу входящие остатки по 97 счету. Для каждого расхода сделали распределение до конца срока РБП. Никак не можем закрыть месяц. ·
|
1 | 4381 | |
|
| 1 | 2488 | |
||
| 1 | 2496 | |
||
| 1 | 2647 | |
||
| 1 | 2625 | |
||
