1С: Комплексная автоматизация - форум 1С от компании Е-Офис 24
1С: Комплексная автоматизация
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | |
||
| 1 | 636 | |
||
| 4 | 601 | |
||
| 1 | 617 | |
||
|
Расходы за товар, приобретенный для собственных нужд на упрощенке ·
|
1 | 643 | |
|
| 3 | 4282 | |
||
| 3 | 18689 | |
||
|
Не заполняется строчка 041 в декларации по прибыли (страховые взносы с Зп) ·
|
1 | 1676 | |
|
| 3 | 2268 | |
||
| 1 | 2600 | |
||
| 2 | 4367 | |
||
| 3 | 7592 | |
||
| 0 | 2463 | |
||
| 1 | 3239 | |
||
| 1 | 4473 | |
||
|
Комплексная автоматизация 2.4 Отчеты о розничных продажах и направления деятельности ·
|
2 | 3920 | |
|
| 1 | 3431 | |
||
| 2 | 13266 | |
||
| 1 | 4645 | |
||
| 0 | 2906 | |
||
| 0 | 3043 | |
||
| 1 | 2466 | |
||
| 1 | 4052 | |
||
|
Подскажите пожалуйста, как в комплексной автоматизации 2.0 отразить в отчетах себестоимость продукции ? Но без ресурсной спецификации, только через выпуск продукции. ·
|
1 | 3856 | |
|
| 1 | 2827 | |
||
| 1 | 3021 | |
||
| 1 | 3344 | |
||
| 1 | 5221 | |
||
| 1 | 3105 | |
||
| 1 | 3585 | |
||
|
Комплексная автоматизация 8, ред.2.2: Внесли в программу входящие остатки по 97 счету. Для каждого расхода сделали распределение до конца срока РБП. Никак не можем закрыть месяц. ·
|
1 | 4730 | |
|
| 1 | 2825 | |
||
| 1 | 2776 | |
||
| 1 | 2975 | |
||
| 1 | 2923 | |
||
