1С: Комплексная автоматизация - форум 1С от компании Е-Офис 24
1С: Комплексная автоматизация
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | |
||
| 1 | 602 | |
||
| 4 | 558 | |
||
| 1 | 585 | |
||
|
Расходы за товар, приобретенный для собственных нужд на упрощенке ·
|
1 | 616 | |
|
| 3 | 4219 | |
||
| 3 | 18483 | |
||
|
Не заполняется строчка 041 в декларации по прибыли (страховые взносы с Зп) ·
|
1 | 1624 | |
|
| 3 | 2221 | |
||
| 1 | 2549 | |
||
| 2 | 4284 | |
||
| 3 | 7520 | |
||
| 0 | 2418 | |
||
| 1 | 3180 | |
||
| 1 | 4413 | |
||
|
Комплексная автоматизация 2.4 Отчеты о розничных продажах и направления деятельности ·
|
2 | 3852 | |
|
| 1 | 3377 | |
||
| 2 | 13149 | |
||
| 1 | 4585 | |
||
| 0 | 2868 | |
||
| 0 | 3002 | |
||
| 1 | 2420 | |
||
| 1 | 4000 | |
||
|
Подскажите пожалуйста, как в комплексной автоматизации 2.0 отразить в отчетах себестоимость продукции ? Но без ресурсной спецификации, только через выпуск продукции. ·
|
1 | 3797 | |
|
| 1 | 2793 | |
||
| 1 | 2985 | |
||
| 1 | 3274 | |
||
| 1 | 5157 | |
||
| 1 | 3049 | |
||
| 1 | 3533 | |
||
|
Комплексная автоматизация 8, ред.2.2: Внесли в программу входящие остатки по 97 счету. Для каждого расхода сделали распределение до конца срока РБП. Никак не можем закрыть месяц. ·
|
1 | 4675 | |
|
| 1 | 2780 | |
||
| 1 | 2732 | |
||
| 1 | 2932 | |
||
| 1 | 2873 | |
||
