1С: Комплексная автоматизация - форум 1С от компании Е-Офис 24
1С: Комплексная автоматизация
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 574 | |
||
| 1 | 687 | |
||
| 4 | 650 | |
||
| 1 | 656 | |
||
|
Расходы за товар, приобретенный для собственных нужд на упрощенке ·
|
1 | 679 | |
|
| 3 | 4334 | |
||
| 3 | 18834 | |
||
|
Не заполняется строчка 041 в декларации по прибыли (страховые взносы с Зп) ·
|
1 | 1727 | |
|
| 3 | 2309 | |
||
| 1 | 2650 | |
||
| 2 | 4448 | |
||
| 3 | 7660 | |
||
| 0 | 2503 | |
||
| 1 | 3293 | |
||
| 1 | 4519 | |
||
|
Комплексная автоматизация 2.4 Отчеты о розничных продажах и направления деятельности ·
|
2 | 3969 | |
|
| 1 | 3481 | |
||
| 2 | 13349 | |
||
| 1 | 4701 | |
||
| 0 | 2943 | |
||
| 0 | 3088 | |
||
| 1 | 2519 | |
||
| 1 | 4113 | |
||
|
Подскажите пожалуйста, как в комплексной автоматизации 2.0 отразить в отчетах себестоимость продукции ? Но без ресурсной спецификации, только через выпуск продукции. ·
|
1 | 3929 | |
|
| 1 | 2871 | |
||
| 1 | 3057 | |
||
| 1 | 3400 | |
||
| 1 | 5299 | |
||
| 1 | 3152 | |
||
| 1 | 3635 | |
||
|
Комплексная автоматизация 8, ред.2.2: Внесли в программу входящие остатки по 97 счету. Для каждого расхода сделали распределение до конца срока РБП. Никак не можем закрыть месяц. ·
|
1 | 4778 | |
|
| 1 | 2870 | |
||
| 1 | 2813 | |
||
| 1 | 3020 | |
||
| 1 | 2965 | |
||
