1С: Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП) - форум 1С от компании Е-Офис 24
1С: Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП)
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1692 | |
||
| 1 | 1920 | |
||
| 1 | 2150 | |
||
| 1 | 1436 | |
||
| 1 | 2472 | |
||
| 1 | 2118 | |
||
| 1 | 2220 | |
||
| 1 | 1806 | |
||
| 1 | 7850 | |
||
| 1 | 2032 | |
||
| 1 | 3597 | |
||
| 1 | 1961 | |
||
|
Рассчитать средний заработок для отпуска: ЗУП 8 ред .2.5, у меня неправильно рассчитывается средний для отпуска. ·
|
8 | 6610 | |
|
| 1 | 1633 | |
||
| 1 | 2367 | |
||
| 3 | 6622 | |
||
| 1 | 1931 | |
||
| 1 | 2158 | |
||
| 1 | 1790 | |
||
| 1 | 2038 | |
||
