1С: Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП) - форум 1С от компании Е-Офис 24
1С: Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП)
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1746 | |
||
| 1 | 1976 | |
||
| 1 | 2198 | |
||
| 1 | 1478 | |
||
| 1 | 2562 | |
||
| 1 | 2202 | |
||
| 1 | 2273 | |
||
| 1 | 1856 | |
||
| 1 | 7936 | |
||
| 1 | 2082 | |
||
| 1 | 3672 | |
||
| 1 | 2011 | |
||
|
Рассчитать средний заработок для отпуска: ЗУП 8 ред .2.5, у меня неправильно рассчитывается средний для отпуска. ·
|
8 | 6820 | |
|
| 1 | 1700 | |
||
| 1 | 2429 | |
||
| 3 | 6700 | |
||
| 1 | 1994 | |
||
| 1 | 2210 | |
||
| 1 | 1844 | |
||
| 1 | 2091 | |
||
