1С: Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП) - форум 1С от компании Е-Офис 24
1С: Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП)
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1665 | |
||
| 1 | 1890 | |
||
| 1 | 2117 | |
||
| 1 | 1410 | |
||
| 1 | 2405 | |
||
| 1 | 2081 | |
||
| 1 | 2179 | |
||
| 1 | 1775 | |
||
| 1 | 7796 | |
||
| 1 | 1993 | |
||
| 1 | 3519 | |
||
| 1 | 1922 | |
||
|
Рассчитать средний заработок для отпуска: ЗУП 8 ред .2.5, у меня неправильно рассчитывается средний для отпуска. ·
|
8 | 6479 | |
|
| 1 | 1595 | |
||
| 1 | 2335 | |
||
| 3 | 6575 | |
||
| 1 | 1902 | |
||
| 1 | 2128 | |
||
| 1 | 1760 | |
||
| 1 | 2007 | |
||
