1С: Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП) - форум 1С от компании Е-Офис 24
1С: Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП)
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1796 | |
||
| 1 | 2027 | |
||
| 1 | 2248 | |
||
| 1 | 1519 | |
||
| 1 | 2626 | |
||
| 1 | 2250 | |
||
| 1 | 2318 | |
||
| 1 | 1900 | |
||
| 1 | 8003 | |
||
| 1 | 2115 | |
||
| 1 | 3728 | |
||
| 1 | 2070 | |
||
|
Рассчитать средний заработок для отпуска: ЗУП 8 ред .2.5, у меня неправильно рассчитывается средний для отпуска. ·
|
8 | 6942 | |
|
| 1 | 1748 | |
||
| 1 | 2467 | |
||
| 3 | 6761 | |
||
| 1 | 2047 | |
||
| 1 | 2263 | |
||
| 1 | 1897 | |
||
| 1 | 2149 | |
||
