1С: Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП) - форум 1С от компании Е-Офис 24
1С: Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП)
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505 | |
||
| 1 | 1744 | |
||
| 1 | 1957 | |
||
| 1 | 1274 | |
||
| 1 | 2188 | |
||
| 1 | 1922 | |
||
| 1 | 2012 | |
||
| 1 | 1610 | |
||
| 1 | 7531 | |
||
| 1 | 1845 | |
||
| 1 | 3335 | |
||
| 1 | 1777 | |
||
|
Рассчитать средний заработок для отпуска: ЗУП 8 ред .2.5, у меня неправильно рассчитывается средний для отпуска. ·
|
8 | 6144 | |
|
| 1 | 1479 | |
||
| 1 | 2173 | |
||
| 3 | 6377 | |
||
| 1 | 1782 | |
||
| 1 | 1999 | |
||
| 1 | 1650 | |
||
| 1 | 1882 | |
||
