1С: Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП) - форум 1С от компании Е-Офис 24
1С: Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП)
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1619 | |
||
| 1 | 1850 | |
||
| 1 | 2064 | |
||
| 1 | 1372 | |
||
| 1 | 2325 | |
||
| 1 | 2038 | |
||
| 1 | 2120 | |
||
| 1 | 1720 | |
||
| 1 | 7718 | |
||
| 1 | 1933 | |
||
| 1 | 3450 | |
||
| 1 | 1873 | |
||
|
Рассчитать средний заработок для отпуска: ЗУП 8 ред .2.5, у меня неправильно рассчитывается средний для отпуска. ·
|
8 | 6358 | |
|
| 1 | 1555 | |
||
| 1 | 2261 | |
||
| 3 | 6500 | |
||
| 1 | 1853 | |
||
| 1 | 2082 | |
||
| 1 | 1718 | |
||
| 1 | 1963 | |
||
